Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Tư ngày 24/01/2018
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 41657 | 0 | 3, 9 |
| Giải 1 | 75242 | 1 | 0,0,1,2,2,7 |
| Giải 2 | 48649 15956 | 2 | 2, 6, 7 |
| Giải 3 | 32917 87951 53610 05326 74177 52903 |
3 | 5, 9 |
| 4 | 0, 2, 3, 6, 9 | ||
| Giải 4 | 1370 6940 6509 3527 | 5 | 1, 5, 6, 7, 9 |
| Giải 5 | 3955 0912 8522 5259 7810 6562 |
6 | 0, 2 |
| 7 | 0, 7 | ||
| Giải 6 | 543 412 939 | 8 | |
| Giải 7 | 35 60 11 46 | 9 | |
| Mã Đặc Biệt: 1LV 10LV 14LV | |||
